Новый сервис аренды программ - 1C:Готовое рабочее место
Облачный сервис «Аренда 1С»
* поставщик облачных услуг - «1С-Рарус»
Облачный сервис «Аренда 1С» – это услуга по предоставлению доступа к программным продуктам «1С:Предприятие 8» через интернет на условиях ежемесячной подписки.
«Облака» и характеристики «облачного» сервиса.
Под понятием «облако» подразумевают аппаратные и программные ресурсы, вынесенные в дата-центр с доступом к программному обеспечению через интернет.
«Облачный» сервис - услуга по предоставлению доступа клиентам к ресурсам (к примеру, программному обеспечению), размещенным в облаке.
Что получает подписчик?
Доступ к использованию программ «1С» на платформе «1С:Предприятие» через интернет:
Доступ через: терминальные службы Windows – удаленный рабочий стол, удаленное приложение; веб интерфейс – работа через интернет браузер включена в стоимость подписки;
Быстрый старт (в день обращения);
Бесплатный период - 14 дней!
Доступ к использованию дополнительного программного обеспечения; Доступ к последним обновлениям программных продуктов 1С; Удаленное обновление типовых конфигураций ПП 1С; обновление платформы «1С:Предприятие 8»; обновление конфигураций 1С; контроль и профилактические работы с базой данных, резервное копирование; Регулярное обновление программного обеспечения (Ms SQL, Ms Windows, платформа 1С:Предприятие 8); Ежедневное резервное копирование (хранение 14 дней); Системное администрирование системы: обновление операционной системы сервера; мониторинг серверного оборудования; мониторинг коммуникаций Дата-центра с сетью интернет; устранение сбоев при работе пользователей с программой. Круглосуточная техническая поддержка по e-mail, телефону, skype. консультации по первичной настройке программы; подключение/отключение пользователей; смена пароля и др. вопросы. Тел: +7 (499) 999-02-35 / 8-800-555-22-45 / e-mail: oblako@rarus.ru, Skype: rarus_oblako. | Доступ к использованию программ «1С» через интернет | |
Регулярное обновление программ «1С» | ||
Удаленное сопровождение программ «1С» | ||
Ежедневное резервное копирование данных | ||
Доступ к использованию дополнительного программного обеспечения | ||
Круглосуточная техническая поддержка |
Преимущества Аренды перед Покупкой ПП:
- Мобильность – Вы можете работать со своими данными отовсюду, где есть доступ в интернет, через популярные мобильные устройства.
- Безопасность – работа с сервисом по шифрованным каналам связи, многоуровневая система контроля доступа к информации, круглосуточная охрана здания Дата-центра.
- Отсутствие капитальных затрат – небольшие ежемесячные платежи от 950 руб. за 1 пользователя.
- Масштабируемость – комфортная работа любого количества пользователей, в любой момент Вы можете увеличить/уменьшить количество пользователей сервиса.
- Финансовая выгода – оплата только ежемесячной подписки от 1230 руб. за 1-ого пользователя, Вы забываете о периодических расходах: системное администрирование серверов и клиентских ПК, обновление программного обеспечения, решение проблем с производительностью и надежностью, аренду помещений под серверную, электроэнергию — все эти расходы мы берем на себя.
- Повышенная надежность и отказоустойчивость – Мы готовы гарантировать 99,9% доступности сервиса и компенсировать 2% от месячной абонентской платы за каждый полный и неполный час недоступности, но не более 50%. У нас есть большой опыт поддержания работоспособности информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8». Мы знаем, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы обеспечить максимальный уровень надежности и отказоустойчивости.
- Прозрачность расходов – Вы всегда будете знать, сколько и за что Вы платите, что позволит легко планировать свои будущие затраты.
- Лицензионность - в основе услуги лежат лицензионные соглашения с фирмой 1С и Microsoft. Эти соглашения гарантируют Вам «юридическую чистоту» услуги, развитие и поддержку информационной системы от производителя.
- Конфиденциальность – уровень защиты информации несравненно выше того, что можно обеспечить в офисе: наши сервера устанавливаются в охраняемых дата-центрах; передача данных происходит по защищенным каналам связи; действует продуманная политика управления паролями; ведется непрерывный аудит безопасности.
- Дата-центр уровня Tier 3:
- Аренда 1С подразумевает работу пользователей на удаленном сервере, который размещается в дата-центре. Из любой точки земного шара пользователи подключаются и работают без установки каких-либо программ
Работа с программами на сервере осуществляется через стандартный терминальный доступ или web-интерфейс. Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются по протоколу SSL. Программа-клиент терминального доступа входит в стандартную поставку операционных систем Microsoft Windows, а также доступна для многих других платформ, таких как Linux, MacOS X, Android, iOS и пр.
Оборудование размещено в современном и надежном Дата-центре - специализированном здании, в котором обеспечивается:
- круглосуточная охрана и система доступа к оборудованию;
- определенные условия влажности и температуры, система охлаждения;
- система электропитания с резервированием; подключение к высокоскоростным каналам связи.
Утечка принципиально не возможна, сотрудники не имеют физического доступа к базам данных и не могут скопировать их на свой компьютер. Резервное копирование информации организовано следующим образом:
- резервное копирование производится ежедневно;
- хранение резервных копий 14 дней;
- доступ к резервным копиям предоставляется по запросу пользователя.
Прайс лист сервиса «1С-Рарус:Аренда 1С»
Бесплатное обновление типовых баз | безлимитно |
Консультации по 1С | 5 |
Количество информационных баз | 10 |
Суммарный объем информационных баз | 30 ГБ |
Дисковое пространство под любые файлы | |
Способ доступа | 20 ГБ |
Работа через веб-браузер и тонкий клиент | 1000 |
Доступ к Конфигуратору ПП 1С | |
Основые программы | руб/мес |
1С:Бухгалтерия ПРОФ | 1230 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ | 1230 |
1С:Бухгалтерия строительной организации | 1230 |
1С:Управление нашей фирмой ПРОФ | 1230 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1330 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 1630 |
Розничная торговля и услуги | руб/мес |
1С:Розница | 1230 |
1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 1330 |
1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 1330 |
1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 1330 |
1С:Розница. Магазин автозапчастей | 1330 |
1С:Розница. Аптека | 1330 |
1С:Розница. Салон оптики | 1330 |
1С:Розница. Книжный магазин | 1330 |
1С:Розница. Ювелирный магазин | 1330 |
1С:Управление торговлей | 1330 |
1С:Салон красоты | 1330 |
Автотранспорт и логистика | руб/мес |
1С:Автосервис | 1330 |
1С:Такси и аренда автомобилей | 1330 |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти КОРП | 2030 |
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП | 2130 |
Пакет дополнений*: Альфа‑Авто редакция 6: Управление взаимоотношениями с клиентам | 2000 |
Пакет дополнений*: Альфа‑Авто редакция 6: Управление взаимоотношениями с клиентами +Автомобили с пробегом | 2000 |
Пакет дополнений*: Альфа‑Авто редакция 6: Управление взаимоотношениями с клиентами +Аренда автомобилей | 2000 |
Пакет дополнений*: Альфа‑Авто редакция 6: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс +Управление взаимоотношениями с клиентами + Автомобили с пробегом + Аренда автомобилей | 7000 |
Пакет дополнений*: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс Пакет дополнений*: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс + | 2800 |
Управление взаимоотношениями с клиентами | 6000 |
1С:Управление автотранспортом СТАНДАРТ | 1630 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 1860 |
1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП | 2890 |
CRM | руб/мес |
1С:CRM СТАНДАРТ | 1330 |
1С:CRM ПРОФ | 1330 |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1630 |
1С:CRM КОРП | 1630 |
Строительство и ЖКХ | |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами | 1630 |
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия | 1630 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1530 |
1С:Управление строительной организацией | 2890 |
Прочие программы | руб/мес |
1С:Комплексная автоматизация | 1860 |
1С:Документооборот ПРОФ | 1630 |
1С:Управление сервисным центром | 1330 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 2890 |
1С:Документооборот КОРП | 2890 |
1С:Бухгалтерия КОРП | 1630 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 2890 |
1С:Общепит | 1630 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1630 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований | 1480 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций | 1540 |
1С-Рарус:Ломбард | 1550 |
1С-Рарус:Ломбард ЕПС | 2280 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 2890 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией СофтФон, клиентская АТС | 300 |
Интеграция с телефонией СофтФон, 1С-Рарус:Облачная АТС | 200 |
1С-Рарус:Депозитарий | по запросу |
1С-Рарус:Учет ценных бумаг | по запросу |
1С-Рарус:Некредитная финансовая организация | по запросу |
Дополнительные опции | руб/мес |
Дополнительная информационная база | 50 |
Дополнительное дисковое пространство, 10 Гб | 150 |
Сервер обмена | 1000 |
Интернет-публикация одной базы | 1000 |
купить 1с бухгалтерия 8 1с торговля 1с управление торговлей 1с зарплата
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.