ОПИСАНИЕ
Решение 1С:CRM предназначено для компаний с потребностью совместной работы пользователей в единой информационной базе.
Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ "1С:CRM"
Управление клиентской базой. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте.
Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная передача информации между сотрудниками, планирование контактов, встреч.
Управление рабочим временем (тайм-менеджмент). Планирование и контроль выполнения поручений, координация работы во времени между сотрудниками, система напоминаний.
Управление продажами. Управление этапами продажи на основе единых шаблонов проведения продажи клиенту, создание типовых шаблонов по продаже уникальных товаров для вашей компании, механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "воронка продаж".
Управление маркетингом. Выделение сегментов клиентов; возможность формировать рассылки электронных писем, проводить телефонные обзвоны, как по сегментам клиентов (с помощью "Мастеров"), так и индивидуально. Возможность проводить кампанию по поиску новых клиентов - "холодные обзвоны" с загрузкой клиентской базы из внешних файлов различных форматов.
Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с электронной почтой, предварительно настроенные отчеты, автоматическое выставление счетов на оплату и отправка их по электронной почте, поиск "двойников" клиентов, групповая обработка данных по клиентам, фильтры.
Юзабилити. Отображение информации на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков, скрытие ненужной или избыточной информации, всплывающие информационные баннеры.
Интеграция с другими системами. Система имеет возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:
- Двухсторонний обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия 8/7.7" (выгрузка счетов на оплату, контактной информации о клиенте; загрузка всех взаиморасчетов по клиенту: фактические оплаты и отгрузки);
- Загрузка адресных классификаторов и другой справочной информации;
- Загрузка данных из внешних файлов различных форматов (текстовых, MS Excel, MS Outlook).
- Возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС "АГАТ UX" IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой.
Аналитические отчеты. Многофакторный анализ контактов и продаж, анализ состояния работы с клиентами, "воронка продаж", отчеты по исполнительской дисциплине сотрудников, расширенный анализ клиентской базы и т.д.
Защита информации. Разграничение прав доступа к информации для пользователей, как на уровне объектов, так и ограничения по возможности работы в программе: через интернет, только в офисе, через интернет и офисе
ЦЕНЫ И ПРИОБРЕТЕНИЕ
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546126139 | 1С:Предпр.8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 19 600 |
4601546126146 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 6 760 |
4601546126153 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 31 400 |
4601546126160 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 58 100 |
4601546126177 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 112 200 |
4601546126184 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 270 400 |
4601546126191 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 513 000 |
4601546126603 | 1С:Предпр.8. CRM ПРОФ | 19 600 |
4601546125996 | 1С:Предпр.8. CRM ПРОФ (USB) | 23 100 |
4601546126610 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 6 760 |
4601546126009 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 8 000 |
4601546126627 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 31 400 |
4601546126016 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 37 000 |
4601546126634 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 58 100 |
4601546126023 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 68 500 |
4601546126641 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 112 200 |
4601546126030 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 132 400 |
4601546126658 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 270 400 |
4601546126047 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 319 000 |
4601546126665 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 513 000 |
4601546126054 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 605 000 |
2900001759496 | 1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB) | 1 480 |
СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ "1C:CRM"
Наименование подсистемы | 1C:CRM Базовая ред.2.0 | 1C:CRM СТАНДАРТ ред.2.0 | 1C:CRM ПРОФ ред.3.0 | 1C:CRM КОРП ред.3.0 |
---|---|---|---|---|
Функционал | ||||
Клиентская база | + | + | + | + |
Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + | + |
Календарь и напоминания | + | + | + | + |
Управление личным временем | - | - | + | + |
Подсистема оповещений | - | - | + | + |
Гибкие оповещения по процессам | - | - | + | + |
Документ Интерес (ведение процесса продажи) | - | - | + | + |
Управление стадиями и этапами продаж | - | - | + | + |
Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
Электронные и SMS рассылки | + | + | + | + |
E-mail клиент | + | + | + | + |
Управление поручениями | + | + | + | + |
Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
Воронка продаж | + | + | + | + |
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | - | + | + |
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
Управление маркетинговыми кампаниями | - | - | + | + |
Телемаркетинг | - | - | + | + |
ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | - | - | + | + |
Управление проектами: планирование, план-факт | - | - | - | + |
Оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | + | + | + | + |
Интеграция с 1С:УНФ | - | + | + | + |
Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | - | - | + | + |
Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP*) | - | - | - | + |
Интеграция с 1С:ITIL | - | - | - | + |
Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект | - | - | + | + |
Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент | - | - | + | + |
Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + | + | + |
Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | - | - | - | + |
Интеграция с геокартами | - | - | - | + |
Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*; | - | - | - | + |
Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)* | - | - | - | + |
Управление ключевыми показателями | - | - | - | + |
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | - | - | - | + |
Интеграция с OpenOffice | + | + | + | + |
Интеграция с MS Word | + | + | + | + |
Специализированные рабочие места | - | - | + | + |
Технические особенности | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
Возможность работы через тонкий клиент | + | + | + | + |
* функциональность будет включена в ближайшие релизы решения.
1С:CRM в облаке
30 дней бесплатной работы в приложении!
Облачный продукт для повышения продаж с универсальным набором инструментов для пользователей.
Владелец бизнеса, руководитель направления и сотрудник отдела продаж ценят в продукте:
- Дружелюбный преднастроенный интерфейс
- Функции по автоматизации рутинных операций
- Возможность работы с любого устройства
| |
Упростить и ускорить текущую работу помогут:
- Адаптивный интерфейс — понятное и удобное рабочее место
- Импорт клиентской базы из внешних файлов
- Настройка карточки клиента
- Списки сделок (Интересов) и контактов
- Сценарий продажи (Воронка продаж), создание нескольких сценариев
Процесс планирования работы оптимизируют:
- Помощник планирования работы (автомотиватор)
- История работы с клиентом
- Планирование встреч, звонков, писем и прочих задач
- Календарь, синхронизация с Google календарем для работы на мобильных устройствах
- Оповещения о важных событиях
Роботы-помощники автоматизируют рутину в сервисных и торговых организациях и повышают эффективность продаж:
- Оповещение сотрудника о передаче ему нового Интереса
- Автосоздание задачи для отработки сотрудником при переводе Интереса в новое состояние (этап «Воронки продаж»)
- Контроль за обязательным указанием суммы продаж в Интересе
- Информирование сотрудника о входящем e-mail от клиента по Интересу
- Оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail
- Уведомление клиента о поступлении оплаты
- Генерация повторного интереса клиенту на основании потерянного ранее интереса
Средства и инструменты коммуникации с клиентом регулярно пополняются и доступны из «одного окна»:
- Переписка в чатах с клиентами в мессенджерах Telegram, Viber
- Переписка с клиентом на публичной странице в соцсети ВКонтакте
- Общение по почте (e-mail)
- Общение по телефону: звонок из карточки в «один клик»
- Автоматическое определение клиента при его обращении по его контактной информации
- Авторегистрация новой контактной информации клиентов
Применяйте простые в использовании аналитические инструменты 1С:CRM и принимайте взвешенные управленческие решения на основании реальных данных:
- Контроль над продажами 24/7 из любой точки мира с любого устройства гарантирует повышения качества работы сотрудников
- 1С-Контрагент: сервис доступной информации для проверки клиентов и поставщиков
- Управления стадиями и этапами продажи на основе документа «Интерес» и контроля состояний
- Создания типовых шаблонов и сценариев продаж
- Механизма «Воронка продаж» для оперативного управления и анализа цикла продаж
- Отчетов «Контроль руководителя» для оценки состояния продаж
- Анализа эффективности сотрудников с помощью «Отчета по сотрудникам»
Дополнительно для тарифа «ПРОФ».
Оцифруйте процесс продажи и управляйте им. Помогите менеджерам продавать больше:
- Проведение sms-, email-рассылок (с помощью сервиса Unisender)
- Обзвон по базе клиентов, «холодный обзвон» загруженных из файла контактов с помощью Телемаркетинга
- Планирование маркетинговых кампаний, ручная регистрация источников воздействия и анализ их эффективности
- Использование подсистемы показателей (виджетов) для оценки работы менеджеров и установки целей
- План-фактный анализ показателей и сравнение работы менеджеров между собой
Используйте дополнительные инструменты для безопасности клиентской базы и ускорения процесса продажи:
- Настройка уровней доступа к базе клиентов каждому из менеджеров
- Ведение Интересов по различным видам деятельности – типам услуг
- Обмен данными с 1С:Бухгалтерия (документами оплаты, отгрузки, товарами и услугами, клиентами и контактами)
- Формирование, поиск решений по базе знаний для ответов по электронной почте
Приложение | 1С:CRM | 1С:Маркетинг. Лидогенерация | ||
---|---|---|---|---|
Тариф | «ПРОФ» | «Стартовый» | «Стандарт» | Функциональные тарифы |
Стоимость | 1 мес. – 699 руб. 3 мес. – 1995 руб. 6 мес. – 3570 руб. 12 мес. – 5880 руб. | Бесплатно | 2 мес. – 7500 руб. 3 мес. – 9000 руб. 6 мес. – 15000 руб. 12 мес. – 27000 руб. | от 600р/мес.* |
Доступные приложения | Только 1С:CRM | Только 1С:Маркетинг. Лидогенерация | ||
Доступное количество баз | Без ограничений | 1 | 1 | |
Размер одной базы | Без ограничений | |||
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | 1 | 2 | ||
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений | 1 | Без ограничений | |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений. За дополнительную плату, стоимость 1 сеанса: 1 мес – 699 руб. 3 мес. – 1995 руб. 6 мес. – 3570 руб. 12 мес. 5880 руб. | Нет | от 499 руб./мес. | Нет |
Линия консультаций | 24*7 – техническая поддержка от фирмы «1С», по методическим вопросам консультирует партнер фирмы «1С» | |||
Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности | Есть | Нет | За дополнительную плату | |
Функциональные тарифы 1С:Маркетинг. Лидогенерация | ||||
---|---|---|---|---|
описание | Стоимость, руб. | |||
1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | |
Тариф «Продвижение в социальных сетях» | 3600 | 6900 | 11200 | 21600 |
Тариф «Контекстная реклама» | 2900 | 5700 | 9600 | 17400 |
Тариф «Реклама в myTarget» | 1900 | 3600 | 6300 | 11400 |
Тариф «Продвижение в Instagram» | 1900 | 3600 | 6300 | 11400 |
Тариф «Контакты пользователей Instagram» | 1200 | 2400 | 3900 | 7200 |
Тариф «Рейтинг подписчиков в Instagram» | 600 | 1200 | 2000 | 3600 |
Тариф «Статус подписок в Instagram» | 600 | 1200 | 2000 | 3600 |
Тариф «Продвижение в ВКонтакте» | 1900 | 3600 | 6300 | 11400 |
Тариф «Контакты пользователей ВКонтакте» | 1900 | 3600 | 6300 | 11400 |
Тариф «Постинг в социальных сетях» | 900 | 1800 | 3000 | 5400 |
Тариф «Backup постов в социальных сетях» | 900 | 1800 | 3000 | 5400 |
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.