ПРАЙС НА ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Счетчики банкнот, Детекторы валю,купюроприемник
Темпокассы, Сортировщики, Упаковщики, Ламинаторы,Уничтожители "под запрос",счетчики монет, купюроприемники в Тольятти
Цены на 23.09.2020 г. , всё оборудование ПОД ЗАКАЗ
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Гарантия | Статус |
Счетчики банкнот. Детекторы валют. Темпокассы, Сортировщики, Упаковщики, Ламинаторы | ||||
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ | ||||
PRO | ||||
ЦБ-12329 | PRO-4 LED Портативный УФ-детектор подлинности банкнот, питание от батарей | 1510 | 12 мес | заказ |
ЦБ-12330 | PRO-12 LED Настольный УФ-детектор подлинности банкнот, ценных бумаг и акцизных марок | 2210 | 12 мес | заказ |
ЦБ-12331 | PRO-12LPM LED Профессиональный детектор подлинности банкнот, ценных бумаг, акцизных марок, 4 вида детекции - ультрафиолет (2 лампы по 6Вт), донное освещение, магнитный датчик, лупа, автоматическое отключение лампы. | 3020 | 12 мес | заказ |
ЦБ-02458 | PRO CL-200 Детектор подлинности рублей, детекции - инфракрасная, магнитная, по уровню оптической плотности банкноты, по размеру: длина и ширина банкноты, определение номинала банкноты, суммирование | 10050 | 12 мес | заказ |
А0066047 | PRO-1500 IRPM LCD Инфракрасный детектор подлинности банкнот, 4 вида детекции - магнитная детекция, инфракрасная детекция, ультрафиолет, детекция по плотности и размеру. | 13060 | 12 мес | заказ |
А840012 | MONIRON MOBILE Портативный автоматический детектор банкнот, Рубли | 7540 | 12 мес | заказ |
А822118 | MONIRON DEC POS Автоматический детектор подлинности банкнот, проверка: ИК и УФ-детекция, проверка видимого изображения, магнитная детекция, спектральный анализ краски, детекция по оптической плотности и по размеру банкноты, подключение к ПК через USB | 12050 | 12 мес | заказ |
А840013 | MONIRON DEC ERGO ONLINE Автоматический детектор подлинности банкнот: ИК/УФ-детекция, Магнитная детекция, Спектральный анализ краски, Оптическая детекция, Детекция по размеру Определение номинала, Калькулятор номиналов | 16070 | 12 мес | заказ |
А821535 | MONIRON DEC MULTI BLACK NEW Автоматический детектор подлинности банкнот, проверка: инфракрасная детекция, УФ детекция, проверка видимого изображения, магнитная детекция, спектральный анализ краски, детекция по оптической плотности, детекция по размеру банкноты. Сертифицирован ЭКЦ МВД РФ | 20090 | 12 мес | заказ |
DORS | ||||
А0020112 | DORS 10 Оптическая 10-кратная лупа с подсветкой | 1610 | 12 мес | заказ |
А0020118 | DORS 50 Ультрафиолетовый детектор валют и другой защищенной полиграфической продукции, 1 лампа 4 Вт, серый | 1050 | 12 мес | заказ |
А784653 | DORS 50 Ультрафиолетовый детектор валют и другой защищенной полиграфической продукции, 1 лампа 4 Вт, черный | 1050 | 12 мес | заказ |
А0019577 | DORS 60 Ультрафиолетовый детектор валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 2 лампы по 4 Вт, серый | 1420 | 12 мес | заказ |
А784652 | DORS 60 Ультрафиолетовый детектор валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 2 лампы по 4 Вт, черный | 1420 | 12 мес | заказ |
А0026016 | DORS 115 Профессиональный детектор подлинности валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 1 вид детекции - УФ-свет. | 1710 | 12 мес | заказ |
А0026017 | DORS 125 Профессиональный детектор подлинности валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 3 вида детекции - УФ-свет, контроль в белом проходящем свете, по размеру, 2 лампы по 6 Вт | 2270 | 12 мес | заказ |
А0026018 | DORS 135 Профессиональный детектор подлинности валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 3 вида детекции - УФ-свет, контроль в белом проходящем свете, по размеру, возможность подключения Dors 10/15, 2 лампы по 6 Вт | 2560 | 12 мес | заказ |
А0026019 | DORS 145 Профессиональный детектор подлинности валют, ц/б, документов, акцизных и специальных марок, 3 вида детекции - УФ-свет, контроль в белом отраженном и проходящем свете, по размеру, возможность подключения Dors 10/15, 2 лампы по 6 Вт | 2750 | 12 мес | заказ |
А0019578 | DORS 100M1 Ультрафиолетовый детектор подлинности, 1 вид детекции - УФ-свет | 270 | 3 мес | склад |
А786638 | DORS 1000 М3 Gray Инфракрасный детектор подлинности валют и другой защищенной полиграфической продукции, экран ЖК | 5210 | 12 мес | заказ |
А804473 | DORS 1000 М3 Black Инфракрасный детектор подлинности валют и другой защищенной полиграфической продукции, экран ЖК | 5210 | 12 мес | заказ |
ЦБ-02339 | DORS 1170D Универсальный просмотровый детектор | 13240 | 12 мес | заказ |
ЦБ-03415 | DORS 1050A Универсальный просмотровый детектор | 10410 | 12 мес | заказ |
А0073880 | DORS 1250 Универсальный многофункциональный ИК и УФ детектор подлинности валют, ц/б и другой защищенной полиграфической продукции, 5" LCD монитор, touchscreen - управление, 12 видов контроля | 10480 | 6 мес | склад |
ЦБ-14150 | DORS 1250 Универсальный многофункциональный ИК и УФ детектор подлинности валют, ц/б и другой защищенной полиграфической продукции, 5" LCD монитор, touchscreen - управление, 12 видов контроля | 16550 | 12 мес | заказ |
ЦБ-03209 | DORS 210 RUB Compact Автоматический детектор банкнот (iAS, CIS, МГ, ИК, УФ) | 12300 | 12 мес | заказ |
ЦБ-16340 | DORS 210 RUB с АКБ Compact Автоматический детектор банкнот (iAS, CIS, МГ, ИК, УФ) | 13720 | 12 мес | заказ |
А824213 | DORS 230 RUB/USD/EUR/UAH/KZT с АКБ Автоматический мультивалютный детектор банкнот, 60 банкнот/мин, детекция - УФ, ИК, магнитная, по размеру, опт.плотности, дисплей ЖК 3,5" | 20330 | 12 мес | заказ |
DoCash | ||||
А0034885 | DoCash 525 Компактный детектор подлинности банкнот, УФ детекция, просмотр в белом проходящем и падающем свете | 3130 | 12 мес | заказ |
А0037179 | DoCash 530 Компактный детектор подлинности банкнот, УФ детекция 2х6 Вт, просмотр в белом проходящем свете | 2250 | 12 мес | заказ |
А0062388 | DoCash mini IR Инфракрасный просмотровый детектор подлинности валют, экран 4.3” | 5470 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14733 | DoCash mini IR/UV/AS Инфракрасный просмотровый детектор подлинности валют, экран 4.3” | 6830 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14734 | DoCash mini Combo Инфракрасный комбинированный детектор подлинности валют | 9660 | 13 мес | заказ |
А0034888 | DoCash Lite D Инфракрасный детектор подлинности банкнот, ИК детекция, ЖК дисплей сенсор. | 8100 | 12 мес | заказ |
А0034887 | DoCash DVM Lite Инфракрасный детектор подлинности банкнот, ИК детекция, ЖК дисплей | 5030 | 3 мес | склад |
ЦБ-05004 | DoCash Golf RUB (без АКБ) Компактный детектор подлинности банкнот, ИК детекция, 100 банкнот/мин | 9470 | 12 мес | заказ |
А831063 | DoCash Golf RUB (с АКБ) Компактный детектор подлинности банкнот, ИК детекция, 100 банкнот/мин | 10540 | 12 мес | заказ |
ЦБ-04968 | DoCash Vega (без АКБ) Детектор валют автоматический, 7 типов детекции, LED, более 100 банкнот/мин | 7710 | 12 мес | заказ |
ЦБ-07662 | DoCash Vega (с АКБ) Детектор валют автоматический, 7 типов детекции, LED, более 100 банкнот/мин | 8390 | 12 мес | заказ |
СЧЕТЧИКИ БАНКНОТ | ||||
PRO | ||||
Ч0055565 | PRO-40UNEO Счетчик банкнот эконом-класса, детекция в УФ-свете и по оптической плотности, скорость 800банкнот/мин | 8540 | 12 мес | заказ |
Ч0064183 | PRO-85 Счетчик банкнот, 2 вида детекции - по оптической плотности , по ширине, 3 скорости 1500/1200/900 банкнот в минуту, загрузочный бункер - 500 банкнот, приемный бункер - 200 банкнот | 18960 | 12 мес | заказ |
Ч0064185 | PRO-85UM Счетчик банкнот банковского типа, 4 вида детекции - в УФ-свете, магнитная детекция, по оптической плотности, по ширине, 1500/1200/900 банкнот в минуту, загрузочный бункер - 500 банкнот, приемный бункер - 200 банкнот | 23700 | 12 мес | заказ |
А073048 | PRO-150UM Профессиональный счетчик банкнот банковского типа с суммированием по номиналам (до 3 видов валют), режим фасовки банкнот, 3 вида детекции - в УФ-свете, по оптической плотности, по размеру, 4 скорости 600/1000/1500/2000 банкнот в минуту, загрузочный бункер - 700 банкнот, приемный бункер - 200 банкнот | 37920 | 12 мес | заказ |
CASSIDA | ||||
А784717 | Cassida 5550 UV Счетчик банкнот эконом-класса с задней загрузкой банкнот, детекции - УФ-детекция, размер, оптическая плотность,звуковая индикация, скорость счета 1000 банкнот в мин., проверка на сдвоенность, загрузочный бункер - до 200, приемный бункер - до 200 банкнот | 9210 | 12 мес | заказ |
А786432 | Cassida 5550 UV/MG USD Счетчик банкнот эконом-класса с задней загрузкой банкнот, детекции - УФ-детекция, размер, оптическая плотность, магнитная и звуковая индикация, скорость счета 1000 банкнот в мин., проверка на сдвоенность, загрузочный бункер - до 200, приемный бункер - до 200 банкнот | 11970 | 12 мес | заказ |
А0021904 | Cassida 6650 UV Счетчик банкнот, детекции - УФ, по размеру, по оптической плотности, на сдвоенность, скорость счета 1000 банкнот в мин.,валюты РУБ/USD/EUR/GBR/JAP, загрузочный бункер - до 400, приемный бункер - до 300 банкнот | 16120 | 12 мес | заказ |
А0071853 | Cassida 6650UV/MG для РУБ Счетчик банкнот, детекции - УФ, MG для РУБ, по размеру, по оптической плотности, на сдвоенность, скорость счета 1000 банкнот в мин., валюты РУБ/USD/EUR/GBR/JAP, загрузочный бункер - до 400, приемный бункер - до 300 банкнот | 24400 | 12 мес | заказ |
ЦБ-03186 | Cassida ADVANTEC 75 Value SD/3D/UV/MG/ИК Счетчик банкнот, УФ-детекция, магнитная, детекция по размеру, функция определения номинала, скорость счета 800/1500 банкнот в мин., загрузочный бункер - до 499 | 41900 | 12 мес | заказ |
DORS | ||||
А0033494 | Dors 600 Счетчик банкнот, режим суммирования, автоматический и ручной старт, скорость 1200 банкнот в мин, стальной каркас корпуса | 14280 | 12 мес | заказ |
А0057652 | DORS 700 Счетчик банкнот, УФ-детекция, на сдвоенность, оптическая плотность бумаги, скорость 1500 банкнот в минуту, загрузка - 500 банкнот, приемка - 100 банкнот | 19860 | 12 мес | заказ |
А0072083 | DORS 750 Счетчик банкнот с распознованием номинала, УФ-детекция, на сдвоенность, оптическая плотность бумаги, скорость 1500 банкнот в минуту, загрузка - 500 банкнот, приемка - 150 банкнот АКЦИЯ!!! | 30150 | 3 мес | склад |
А824399 | DORS 800 RUB Двухкарманный счетчик банкнот с распознованием номинала, 9 видов детекции, скорость 600/900/1200/1500 банкнот в минуту, загрузка - 800 банкнот, приемка - 200 банкнот, реджект - 100 банкнот | 68080 | 12 мес | заказ |
А824400 | DORS 800 RUB/USD/EURO Двухкарманный счетчик банкнот с распознованием номинала, 9 видов детекции, скорость 600/900/1200/1500 банкнот в минуту, загрузка - 800 банкнот, приемка - 200 банкнот, реджект - 100 банкнот | 72810 | 12 мес | заказ |
MAGNER | ||||
А0020097 | Magner 35-2003 Счетчик банкнот, детекция по длине и оптической плотности, загрузка - 300 банкнот, приемка - 200 банкнот, скорость 1500 банкнот в мин, дисплей ЖК | 35940 | 12 мес | заказ |
А0020099 | Magner 35S Счетчик банкнот, детекция по оптической плотности, загрузка - 300 банкнот, приемка - 150 банкнот, скорость 1300 банкнот в мин., дисплей CCD | 42550 | 12 мес | заказ |
А0020100 | Magner 75D Счетчик банкнот, детекция длине и оптической плотности, загрузка - 500 банкнот, приемка - 150 банкнот, скорость 1500 банкнот в мин, дисплей ЖК | 49170 | 12 мес | заказ |
А0020102 | Magner 75UD Счетчик банкнот, детекция по УФ, длине и оптической плотности, загрузка - 500 банкнот, приемка - 150 банкнот, скорость 1500 банкнот в мин, дисплей ЖК | 65250 | 12 мес | заказ |
А824401 | Magner 175 Духкарманный профессиональный счетчик банкнот, детекция - по размеру, по оптической плотности, ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная, сортировка - по номиналу, по ориентации, сканирование серийных номеров, загрузка - 800 банкнот, приемка - 300 банкнот, реджект - 100 банкнот, макс.скорость 1500 банкнот в мин., дисплей графический ЖК с подсветкой | 131440 | 12 мес | заказ |
DoCash | ||||
А824550 | DoCash 3040 Счетчик банкнот, детекция по оптической плотности, по размеру, на сдвоенность, скорость счета 1000 банкнот/мин, загрузочный бункер - до 200 | 6750 | 12 мес | заказ |
А824551 | DoCash 3040 UV Счетчик банкнот, детекция в УФ-свете и по размеру, скорость счета 1000 банкнот/мин, загрузочный бункер - до 200 | 7030 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14452 | DoCash 3000 LU Счетчик банкнот, детекция в УФ-свете и по размеру, скорость счета 1500 банкнот/мин, загрузочный бункер - до 300 | 14330 | 12 мес | заказ |
ЦБ-10635 | DoCash 3040 Umi Счетчик банкнот, детекция в УФ-свете, магнитная, по размеру, скорость счета 1000 банкнот/мин, загрузочный бункер - до 200, приемный - 250 | 11240 | 12 мес | заказ |
ЦБ-10636 | DoCash 3200 Value Счетчик банкнот с возможностью определения номиналов, сортировки, 7 типов детекции, скорость счета 900-1500 банкнот/мин. | 39330 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14453 | DoCash DC-45V Счетчик банкнот 2-х карманный мультивалютный с функцией сортировки, детекцией CIS, печать серийных номеров, скорость счета 800-1200 банкнот/мин. | 69760 | 12 мес | заказ |
СЧЕТЧИКИ МОНЕТ | ||||
А0026011 | PRO CS-80R LCD Счетчик монет, скорость счета 300 монет/мин, приемный бункер 2000 монет | 18730 | 12 мес | заказ |
А0026009 | PRO CS-200A Счетчик монет, скорость счета 2300 монет в минуту, приемный бункер 7000 монет | 42140 | 12 мес | заказ |
А0070560 | Magner 926 Счетчик монет, скорость счета до 2300 монет/мин, приемный бункер 4000 монет | 39720 | 12 мес | заказ |
СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ | ||||
ЦБ-09862 | Cassida Apollo Двухкарманный сортировщик банкнот, два CIS, цветной LCD дисплей, встроенный принтер | 67970 | 12 мес | заказ |
А824404 | Magner 175F RUB/USD/EUR Мультиивалютный счетчик-сортировщик банкнот, скорость до 1500 банкнот в мин., 6 видов детекции | 185760 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14454 | DoCash DC-45F RUB/EUR/USD/CHF/GBP/CNY/JPY "Рекомендовано ЦБ", 2 кармана, 7-валютная версия, Fitness на 1 валюту, 2 CIS, LAN порт | 154050 | 12 мес | заказ |
ЦБ-14455 | Axiom RUB/USD/EUR/CHF/GBP/JPY/CNY "Рекомендовано ЦБ", 2 кармана, 10-валютная версия, Fitness на 3 валюты, 2 CIS | 192110 | 13 мес | заказ |
КУПЮРОПРИЕМНИКИ | ||||
ЦБ-09863 | Creator C-100 RUB Универсальный купюроприемник для платежных терминалов и других устройств приема платежей. Протестирован в СЦ Банка России, размещен на сайте ЦБ РФ. | 42460 | 12 мес | заказ |
Счетчики и детекторы Тольятти
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.